| # | 编号 | 账号 | 状态 | 近 7 日 | 10-30 | 10-31 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | H44 | 吴吴** | 在线 | 6.69 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.92 | 6.98 | 7.05 | |
| 32 | H45 | 乔乔** | 在线 | 8.48 | 8.54 | 8.60 | 6.46 | 8.32 | 8.76 | 8.76 | |
| 33 | H33 | 李李* | 在线 | 13.74 | 13.79 | 13.79 | 13.83 | 13.90 | 13.90 | 13.74 | |
| 34 | OL331 | 李李** | 在线 | 7.34 | 7.43 | 7.53 | 5.64 | 7.33 | 7.68 | 7.72 | |
| 35 | OL154 | AA********************* | 在线 | 9.06 | 9.10 | 9.10 | 9.15 | 9.21 | 9.21 | 9.25 | |
| 36 | H40 | 成成** | 在线 | 8.97 | 9.04 | 9.11 | 9.14 | 9.19 | 9.19 | 9.30 | |
| 37 | OL182 | 董董** | 在线 | 8.47 | 8.51 | 8.55 | 8.61 | 8.61 | — | 8.72 | |
| 38 | OL366 | 朱朱** | 在线 | 7.14 | 7.28 | 7.34 | 5.54 | 7.19 | 7.48 | 7.59 | |
| 39 | OL219 | 王王** | 在线 | 8.40 | 8.46 | 8.54 | 8.56 | 8.56 | — | 8.72 | |
| 40 | OL419 | 刘刘** | 在线 | 6.42 | 6.47 | 6.51 | 6.59 | 6.63 | 6.63 | 6.69 | |
| 41 | OL113 | 李李** | 在线 | 12.73 | 12.76 | 12.81 | 12.86 | 12.86 | 12.91 | 12.91 | |
| 42 | OL100 | 方方** | 在线 | 8.39 | 8.45 | 8.51 | 8.56 | 8.56 | — | 8.63 | |
| 43 | OL551 | 李李* | 在线 | 13.90 | 13.93 | 14.02 | 14.07 | 14.11 | 14.11 | 14.15 | |
| 44 | OL102 | 姜姜** | 在线 | 7.83 | 7.83 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | |
| 45 | OL48 | 胡胡** | 在线 | 8.07 | 8.11 | 8.16 | 8.22 | 8.27 | 8.31 | 8.37 | |
| 46 | OL255 | 薛薛** | 在线 | 17.86 | 17.90 | 17.95 | 18.00 | 18.05 | 18.07 | 18.08 | |
| 47 | OL256 | 王王** | 在线 | 16.73 | 16.68 | 16.79 | 16.88 | 16.88 | 16.91 | 17.04 | |
| 48 | OL609 | 哈哈** | 在线 | 5.26 | 5.32 | 5.38 | 4.08 | 5.30 | 5.30 | 5.63 | |
| 49 | OL616 | 程程** | 在线 | 11.78 | 11.74 | 11.81 | 11.85 | 11.93 | 11.94 | 11.99 | |
| 50 | OL303 | 夏夏** | 在线 | 7.49 | 7.54 | 7.60 | 7.65 | 7.65 | — | 7.76 | |
| 51 | OL664 | 杨杨** | 在线 | 8.18 | 8.22 | 8.26 | 8.32 | 8.37 | 8.39 | 8.45 | |
| 52 | OL165 | 陈陈** | 在线 | 7.51 | 7.57 | 7.64 | 7.64 | 7.42 | 7.79 | 7.87 | |
| 53 | OL257 | 薛薛* | 在线 | 16.95 | 17.19 | 17.23 | 17.51 | 17.30 | 17.45 | 17.45 | |
| 54 | OL258 | 薛薛** | 在线 | 17.80 | 17.85 | 17.89 | 17.88 | 17.95 | 17.95 | 18.03 | |
| 55 | OL114 | 唐唐** | 在线 | 11.29 | 11.38 | 11.39 | 11.49 | — | — | 11.53 | |
| 56 | OL215 | 刘刘** | 在线 | 8.31 | 8.38 | 8.44 | 8.49 | 8.49 | — | 8.56 | |
| 57 | OL44 | 陈陈** | 在线 | 8.64 | 8.70 | 8.75 | 8.83 | 8.85 | 8.90 | 8.96 | |
| 58 | H5 | 朱朱* | 在线 | 6.61 | 6.67 | 6.71 | 6.71 | 6.89 | 6.89 | 6.95 | |
| 59 | OL68 | 钱钱** | 在线 | 8.91 | 8.95 | 9.02 | 9.07 | 9.07 | 9.13 | 9.19 | |
| 60 | OL433 | 余余** | 在线 | 6.28 | 6.32 | 6.38 | 6.44 | 6.50 | 6.55 | 6.61 |
节点问题随时问,扫码加客服微信。