| # | 编号 | 账号 | 状态 | 近 7 日 | 10-30 | 10-31 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OL151 | 吕吕** | 在线 | 7.97 | 8.20 | 8.21 | 6.20 | 8.00 | 8.39 | 8.46 | |
| 62 | OL487 | 张张** | 在线 | 6.37 | 6.43 | 6.48 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | |
| 63 | OL349 | 吴吴** | 在线 | 7.21 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.44 | 7.47 | 7.54 | |
| 64 | H48 | 黄黄** | 在线 | 3.54 | 3.61 | 3.68 | 3.73 | 3.79 | — | 3.91 | |
| 65 | H55 | 张张** | 在线 | 3.68 | 3.75 | 3.80 | 3.87 | 3.97 | — | 4.01 | |
| 66 | H57 | 王王** | 在线 | 3.65 | 3.70 | 3.76 | 3.82 | 3.88 | 3.93 | 4.02 | |
| 67 | H58 | 张张** | 在线 | 3.72 | 3.78 | 3.85 | 3.91 | 3.91 | 4.07 | 4.07 | |
| 68 | H59 | 李李** | 在线 | 3.66 | 3.71 | 3.76 | 3.88 | 3.88 | 3.92 | 3.97 | |
| 69 | H62 | 袁袁** | 在线 | 3.67 | 3.79 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.92 | 4.00 | |
| 70 | H53 | 贺贺** | 在线 | 3.60 | 3.66 | 3.71 | 3.77 | 3.83 | 3.83 | 3.89 | |
| 71 | H74 | 申申** | 在线 | 8.47 | 8.50 | 8.58 | 8.62 | 8.69 | 8.73 | 8.73 | |
| 72 | H71 | 李李** | 在线 | 5.43 | 5.49 | 5.56 | 5.62 | 5.67 | 5.72 | 5.72 | |
| 73 | H82 | 李李* | 在线 | 10.71 | 10.77 | 10.85 | 10.91 | 10.91 | 11.00 | 11.00 | |
| 74 | H79 | 杨杨* | 在线 | 3.57 | 3.70 | 3.82 | 3.88 | 3.88 | — | 3.90 | |
| 75 | H83 | 刘刘** | 在线 | 4.78 | 4.92 | 4.96 | 5.04 | 5.10 | 5.15 | 5.21 | |
| 76 | OL480 | 沈沈** | 在线 | 6.83 | 7.17 | 7.17 | 7.23 | 7.26 | — | 7.34 | |
| 77 | OL481 | 史史** | 在线 | 7.72 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | — | — | 7.88 | |
| 78 | OL492 | 刘刘** | 在线 | 6.86 | 7.00 | 7.05 | 7.13 | 7.18 | — | 7.27 | |
| 79 | OL505 | 向向** | 在线 | 14.99 | 14.99 | 15.09 | 15.12 | 15.12 | — | 15.15 | |
| 80 | OL511 | 夏夏* | 在线 | 6.40 | 6.45 | 6.51 | 6.57 | 6.64 | 6.67 | 6.74 | |
| 81 | OL771 | 王王** | 在线 | 4.38 | 4.43 | 4.49 | 4.52 | 4.56 | — | 4.66 | |
| 82 | OL782 | 高高****** | 在线 | 4.48 | 4.48 | — | 4.57 | 4.56 | 4.66 | 4.69 | |
| 83 | OL799 | 王王** | 在线 | 4.24 | 4.28 | 4.33 | 4.36 | 4.36 | — | 4.44 | |
| 84 | OL2 | 赵赵** | 在线 | 9.66 | 9.71 | 9.74 | 9.80 | 9.80 | — | 9.88 | |
| 85 | OL310 | 李李** | 在线 | 8.28 | 8.37 | 8.41 | 8.44 | 8.48 | 8.52 | 8.59 | |
| 86 | OL327 | 铁铁***** | 在线 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 87 | OL335 | 陈陈** | 在线 | 13.95 | 14.05 | 14.14 | 14.18 | 14.18 | 14.28 | 14.32 | |
| 88 | OL338 | 武武** | 在线 | 8.04 | 8.07 | 8.08 | 8.16 | 8.16 | — | 8.25 | |
| 89 | OL372 | 王王* | 在线 | 7.30 | 7.41 | 7.46 | 7.52 | 7.56 | 7.57 | 7.66 | |
| 90 | OL384 | 张张***** | 在线 | 7.65 | 7.75 | 7.80 | 7.83 | 7.86 | 7.89 | 7.94 |
节点问题随时问,扫码加客服微信。