| # | 编号 | 账号 | 状态 | 近 7 日 | 10-30 | 10-31 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | W11 | 张张** | 在线 | 4.21 | 4.26 | 4.31 | 4.37 | 4.37 | 4.46 | 4.46 | |
| 122 | W16 | 江江** | 在线 | 4.83 | 4.82 | 4.90 | 4.95 | 4.99 | 5.02 | 5.07 | |
| 123 | W24 | 彭彭** | 在线 | 4.12 | 4.16 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 4.46 | 4.46 | |
| 124 | W26 | 张张** | 在线 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.26 | 4.30 | 4.35 | |
| 125 | W27 | 张张** | 在线 | 3.82 | 3.87 | 3.93 | 3.99 | 4.05 | 4.08 | 4.13 | |
| 126 | W30 | 王王** | 在线 | 4.17 | 4.23 | 4.28 | 4.35 | 4.42 | 4.48 | 4.54 | |
| 127 | W31 | 白白** | 在线 | 3.26 | 3.31 | 3.37 | 3.45 | 3.52 | 3.57 | 3.64 | |
| 128 | W32 | 钱钱** | 在线 | 3.30 | 3.35 | 3.42 | 3.47 | 3.54 | 3.58 | 3.58 | |
| 129 | W34 | 李李** | 未上报 | 3.22 | 3.28 | — | — | 3.35 | 3.55 | — | |
| 130 | OL10 | 张张* | 在线 | 9.77 | 9.84 | 9.94 | 7.47 | 9.62 | 10.10 | 10.16 | |
| 131 | OL15 | 张张** | 在线 | 8.86 | 8.93 | 8.95 | 8.95 | 9.07 | 9.10 | 9.16 | |
| 132 | OL330 | 李李** | 在线 | 8.67 | 8.72 | 8.78 | 8.82 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |
| 133 | OL378 | 叶叶** | 在线 | 7.59 | 7.62 | 7.55 | 7.70 | 7.75 | 7.84 | 7.84 | |
| 134 | OL386 | 赵赵** | 在线 | 7.61 | 7.66 | 7.74 | 7.77 | 7.77 | 7.86 | 7.86 | |
| 135 | OL429 | 张张** | 在线 | 6.89 | 6.99 | 7.02 | 7.10 | 7.16 | 7.18 | 7.24 | |
| 136 | OL439 | 倪倪** | 未上报 | 7.96 | 7.96 | 8.07 | 8.12 | 8.14 | 8.14 | — | |
| 137 | OL497 | 莫莫** | 在线 | 6.53 | 6.58 | 6.67 | 5.00 | 6.52 | 6.82 | 6.88 | |
| 138 | OL527 | 罗罗** | 在线 | 13.06 | 13.11 | 13.15 | 13.15 | 13.22 | 13.30 | 13.29 | |
| 139 | OL550 | 刘刘* | 在线 | 15.42 | 15.45 | 15.50 | 15.61 | 15.61 | 15.67 | 15.67 | |
| 140 | OL607 | 孙孙** | 在线 | 6.34 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 6.56 | 6.60 | 6.65 | |
| 141 | OL637 | 铁铁** | 在线 | 9.95 | 9.95 | 10.03 | 10.09 | 10.11 | 10.16 | 10.20 | |
| 142 | OL761 | 张张* | 在线 | 4.11 | 4.17 | 4.23 | 3.20 | 4.15 | 4.38 | 4.45 | |
| 143 | OL783 | 冯冯****** | 在线 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.16 | 4.21 | 4.21 | 4.24 | |
| 144 | OL648 | 吴吴** | 在线 | 5.25 | 5.27 | 5.34 | 5.39 | 5.39 | — | 5.49 | |
| 145 | OL137 | 于于** | 在线 | 8.83 | 9.00 | 9.03 | 9.11 | 9.16 | — | 9.23 | |
| 146 | OL414 | 王王** | 在线 | 7.53 | 7.52 | 7.05 | 7.65 | 7.71 | 7.74 | 7.78 | |
| 147 | OL417 | 李李** | 在线 | 7.44 | 7.47 | 7.58 | 7.62 | 7.68 | — | 7.76 | |
| 148 | OL266 | 巩巩** | 在线 | 9.29 | 9.49 | 9.51 | 9.62 | 9.67 | — | 9.74 | |
| 149 | OL562 | 廖廖** | 在线 | 12.33 | 12.43 | 9.35 | 9.35 | 12.03 | 12.59 | 12.59 | |
| 150 | OL134 | 王王** | 在线 | 9.21 | 9.30 | 9.34 | 9.39 | 9.45 | 9.49 | 9.54 |
节点问题随时问,扫码加客服微信。